|
I |
II |
III |
IV |
V | VI |
VII |
VIII | |
| 1 F560926 G 28/10 1995 med Kenneth Lindehoff nr1C
Barn: Cecilia
Lindehoff F 27/11 1987
Elin
Lindehoff 5/7 1991 |
2 F 350625 | 4 Olof Jonsson F 18920523 D 1982 | 8 Jonas Eriksson född i Hammerdal härstammar från Rättvik F 18690611 D1977 |
16 |
32 |
64 | 128 | 272 |
| 273 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 65 | 130 | |||||||
| 131 | ||||||||
| 33 | 66 | 132 | ||||||
| 133 | ||||||||
| 67 | 134 | |||||||
| 135 | ||||||||
| 17 |
34 |
68 | 136 | |||||
| 137 | ||||||||
| 69 | 138 | |||||||
| 139 | ||||||||
| 35 | 70 | 140 | ||||||
| 141 | ||||||||
| 71 | 142 | |||||||
| 143 | ||||||||
| 9 Ingeborg f Ersdotter F 18730314 D1927 |
18 Erik Ersson F18430330 D1912
|
36 Erik Olsson Dahlén F18070222 D1879 |
72
| 144 | ||||
| 145 | ||||||||
| 73 | 146 | |||||||
| 147 | ||||||||
| 37 Ingeborg f Johansdotter F18091207 D1896 | 74 | 148 | ||||||
| 149 | ||||||||
| 75 | 150 | |||||||
| 151 | ||||||||
| 19 Märta Agata född Holm Född i Villhelmina |
38 | 76 | 152 | |||||
| 153 | ||||||||
| 77 | 154 | |||||||
| 155 | ||||||||
| 39 | 78 | 156 | ||||||
| 157 | ||||||||
| 5 Maria Dyrvold F 18970514 D 1980 |
40 Arnt Helbrandsson | 80 | ||||||
| 81 | ||||||||
| 41 Olau Pedersdotter |
82 | |||||||
| 21 Kari Pedersdotter F 19/1 1843 Sogndal, Stören D 22/9 1922 |
42 |
84 | 168 | |||||
| 169 | ||||||||
| 85 | 170 | |||||||
| 171 | ||||||||
| 43 | 86 | 172 | ||||||
| 173 | ||||||||
| 87 | 174 | |||||||
| 175 | ||||||||
| 11 Emma Mårtensson F 18710711 D 1940 |
22 |
44 | 88 | 176 | ||||
| 177 | ||||||||
| 89 | 178 | |||||||
| 179 | ||||||||
| 45 | 90 | 180 | ||||||
| 181 | ||||||||
| 91 | 182 | |||||||
| 183 | ||||||||
| 23 | 46 | 92 93 | ||||||
| 47 | 94 95 | |||||||
|
3 Jonasson F 330118 D970411 ¤ Sven 3 B |
6 Johan, Sigvard, F 1902 4/2 Råå ¤ Alf 6 C ¤ Jarl 6 D |
Jonasson. F 1857 3/11 Råå |
24 Sven, Jonasson F 1826 16/4 Råå |
48 Jonas Olsson F 1789 18/ 4 Råå |
96 Ola Svensson Raus F 1739 D17/6 1833 ( 8 barn) | 208 | ||
| 209 | ||||||||
|
97 Karna Nilsson Raus F 1756 D28/10 1811 | 210 | |||||||
| 211 | ||||||||
|
49 Kjerstin Carlsdotter F 7/61787 Brunnby D 28/3 1875 6 ( 6 barn) |
98 Carl Blom Mölleläge, Brunnby F 1756 D 28/10 1811 gift 2 ggr | 212 Skolmästare Håkan Blom ca 1716-1790 | ||||||
| 213 Anna, Catharina Borgman F 1732G 4/1 1751 Landskrona | ||||||||
| 99 Gunela Knutsdotter F 1765 Brunnby ( 4 barn) | 214 Knut Pålsson F ca 1729 Mölleläge | |||||||
| 215 Rigild Pärsdotter F ca 1733 Mölleläge, Brunnby | ||||||||
|
25 Maria Jonsdotter F 1823 25/7 Råå |
50 Sven Pålsson f 1799 4/3 Råå |
100 | ||||||
| 101 | ||||||||
| 51 Hanna Svensdotter F1797 15/4 Råå |
102 | 220 | ||||||
| 221 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 13 Augusta, Otalia Olsson. F 1868 17/3 Råå |
52 Fisk. Magnus Davidsson F1815 /2 Råå | 104 | ||||||
| 105 | ||||||||
| 53Anna Nilsdotter | 106 | |||||||
| 107 | ||||||||
| 27 Johanna, Cristina Nilsdotter F 1840 23/8 |
54 Nils Jonasson Råå, Raus F 27/2 1816 D 15/11 1875 G 6/12 1839 | |||||||
| 55 Bengta Nilsson Råå, Raus F 25/8 1818 D 8/11 1884 Råå
|
110 Nils Svensson Råå F 7/1 1791 D 1/11 1873 |
234 Sven Nilsson Råå F 1750 D 28/11 1830 | Nils Högsby fs Kalmar F ca 1724 | |||||
| 235 Sissi Nilsdotter Råå, Raus F 14/5 1750 D 16/3 1843 | Nils Råå,Raus F ca1724 | |||||||
| 111 Pernilla Pålsdotter G 30/10 1812 HBG | 236 | |||||||
| 237 | ||||||||
| 7 F Hbg D 1980 Hbg | 14 Johan, Möller Sjöman | 28 |
56 | |||||
| 57 | ||||||||
| 29 | 58 | |||||||
| 59 | 118 | |||||||
| 119 | ||||||||
| 15 F15/6 1876 Frillestad D 1/7 1972 Hbg gift Möller Sömmerska |
30 Torparen Johannes Olsson F23/11 1844 N. Vram |
60 | 120 | |||||
| 121 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 31 Bengta Olsdotter F 29/7 1837 Bjuv Döpt 29/7 1837 |
62 Ola Månsson | |||||||
| 63 Ingar Rasmusdotter | 126 | |||||||
| 127 | 270 | |||||||
| 271 |